hasil simulasi 1
| ATIKA DWI NUR ARISKA | Bahasa Indonesia | 50 | 32 | Bahasa Inggris | 50 | 27 | Matematika | 40 | 6 |
| DILA SARI | Bahasa Indonesia | 50 | 24 | Bahasa Inggris | 50 | 22 | Matematika | 40 | 6 |
| EKA PRATIWI | Bahasa Indonesia | 50 | 28 | Bahasa Inggris | 50 | 18 | Matematika | 40 | 9 |
| ERWIN SEPRIAN SAPUTRA | Bahasa Indonesia | 50 | 26 | Bahasa Inggris | 50 | 16 | Matematika | 40 | 5 |
| FINI SAPUTRI | Bahasa Indonesia | 50 | 22 | Bahasa Inggris | 50 | 19 | Matematika | 40 | 10 |
| HAYUNI USWATUN HASANAH | Bahasa Indonesia | 50 | 27 | Bahasa Inggris | 50 | 18 | Matematika | 40 | 12 |
| IVAN SULISTIYO | Bahasa Indonesia | 50 | 26 | Bahasa Inggris | 50 | 21 | Matematika | 40 | 9 |
| MEGAWATI PUTRI | Bahasa Indonesia | 50 | 20 | Bahasa Inggris | 50 | 16 | Matematika | 40 | 12 |
| PUTRA RAMADHAN | Bahasa Indonesia | 50 | 29 | Bahasa Inggris | 50 | 16 | Matematika | 40 | 10 |
| RANI YUNIARTI | Bahasa Indonesia | 50 | 33 | Bahasa Inggris | 50 | 12 | Matematika | 40 | 10 |
| RANTIKA ANGGRAINI | Bahasa Indonesia | 50 | 27 | Bahasa Inggris | 50 | 12 | Matematika | 40 | 10 |
| RATNA SARI | Bahasa Indonesia | 50 | 10 | Bahasa Inggris | 50 | 19 | Matematika | 40 | 12 |
| RISKA YUNI LESTARI | Bahasa Indonesia | 50 | 16 | Bahasa Inggris | 50 | 14 | Matematika | 40 | 7 |
| RISTI UTAMI | Bahasa Indonesia | 50 | 34 | Bahasa Inggris | 50 | 31 | Matematika | 40 | 18 |
| SITI NUR HASANAH | Bahasa Indonesia | 50 | 38 | Bahasa Inggris | 50 | 20 | Matematika | 40 | 15 |
| SRI MEI LINDA | Bahasa Indonesia | 50 | 37 | Bahasa Inggris | 50 | 20 | Matematika | 40 | 11 |
| SRI MEI LITA | Bahasa Indonesia | 50 | 34 | Bahasa Inggris | 50 | 21 | Matematika | 40 | 10 |
| TIWI TRI ASTUTI | Bahasa Indonesia | 50 | 20 | Bahasa Inggris | 50 | 18 | Matematika | 40 | 8 |
| VINI RAHMAWATI | Bahasa Indonesia | 50 | 27 | Bahasa Inggris | 50 | 24 | Matematika | 40 | 10 |
| VIVI SUTARNINGSIH | Bahasa Indonesia | 50 | 29 | Bahasa Inggris | 50 | 26 | Matematika | 40 | 14 |
| YUSTIKA AINI | Bahasa Indonesia | 50 | 33 | Bahasa Inggris | 50 | 26 | Matematika | 40 | 6 |
| AYU BANJIROH | Bahasa Indonesia | 50 | 28 | Bahasa Inggris | 50 | 15 | Matematika | 40 | 9 |
| AYU MAYASARI | Bahasa Indonesia | 50 | 30 | Bahasa Inggris | 50 | 18 | Matematika | 40 | 9 |
| CITRA FEDYANI | Bahasa Indonesia | 50 | 34 | Bahasa Inggris | 50 | 29 | Matematika | 40 | 13 |
| DESITA BIYUTI WD | Bahasa Indonesia | 50 | 29 | Bahasa Inggris | 50 | 22 | Matematika | 40 | 7 |
| DIAN AYU LESTARI | Bahasa Indonesia | 50 | 26 | Bahasa Inggris | 50 | 19 | Matematika | 40 | 3 |
| DINI ANGGRAINI | Bahasa Indonesia | 50 | 23 | Bahasa Inggris | 50 | 22 | Matematika | 40 | 12 |
| EVI ASRIYANI | Bahasa Indonesia | 50 | 35 | Bahasa Inggris | 50 | 34 | Matematika | 40 | 18 |
| FATTAYAH HUFFAT HADDAD | Bahasa Indonesia | 50 | 26 | Bahasa Inggris | 50 | 22 | Matematika | 40 | 9 |
| HAYATUN NI'MAH | Bahasa Indonesia | 50 | 21 | Bahasa Inggris | 50 | 22 | Matematika | 40 | 7 |
| KIKI TRIYANA | Bahasa Indonesia | 50 | 27 | Bahasa Inggris | 50 | 16 | Matematika | 39 | 8 |
| LIKA ARIANI | Bahasa Indonesia | 50 | 30 | Bahasa Inggris | 50 | 25 | Matematika | 40 | 4 |
| MENTARI KUSUMA DEWI | Bahasa Indonesia | 50 | 20 | Bahasa Inggris | 50 | 19 | Matematika | 40 | 9 |
| NADIA PUTRI ANDANI | Bahasa Indonesia | 50 | 27 | Bahasa Inggris | 50 | 14 | Matematika | 40 | 11 |
| NUR ROHIMAH | Bahasa Indonesia | 50 | 29 | Bahasa Inggris | 50 | 17 | Matematika | 40 | 14 |
| PIMPIN DIAH HANDAYANI | Bahasa Indonesia | 50 | 35 | Bahasa Inggris | 50 | 29 | Matematika | 40 | 7 |
| PRASI SURANI | Bahasa Indonesia | 50 | 31 | Bahasa Inggris | 50 | 23 | Matematika | 40 | 7 |
| RATIH NURLITA SARI | Bahasa Indonesia | 50 | 31 | Bahasa Inggris | 50 | 21 | Matematika | 40 | 11 |
| RENI KHARISMA | Bahasa Indonesia | 50 | 14 | Bahasa Inggris | 50 | 19 | Matematika | 39 | 7 |
| RESTIANA SARI | Bahasa Indonesia | 50 | 31 | Bahasa Inggris | 50 | 24 | Matematika | 40 | 14 |
| RETNO DEWATI | Bahasa Indonesia | 50 | 37 | Bahasa Inggris | 50 | 18 | Matematika | 40 | 14 |
| RIKA REFNITA | Bahasa Indonesia | 50 | 31 | Bahasa Inggris | 50 | 24 | Matematika | 40 | 12 |
| ROSI AULIA MARDANI | Bahasa Indonesia | 50 | 34 | Bahasa Inggris | 50 | 22 | Matematika | 40 | 9 |
| SARAH F.M. TAMBUNAN | Bahasa Indonesia | 50 | 31 | Bahasa Inggris | 50 | 26 | Matematika | 40 | 8 |
| SEPTI ARFANI | Bahasa Indonesia | 50 | 33 | Bahasa Inggris | 49 | 22 | Matematika | 40 | 6 |
| SITI KHOMSIYAH | Bahasa Indonesia | 50 | 29 | Bahasa Inggris | 50 | 11 | Matematika | 40 | 2 |
| TRI ANJAR SARI | Bahasa Indonesia | 50 | 27 | Bahasa Inggris | 50 | 23 | Matematika | 40 | 11 |
| UMI MAISYAROH | Bahasa Indonesia | 50 | 32 | Bahasa Inggris | 50 | 20 | Matematika | 40 | 15 |
| YULI ARIANTI | Bahasa Indonesia | 50 | 23 | Bahasa Inggris | 50 | 20 | Matematika | 40 | 11 |
No comments:
Post a Comment